Płyta Alu Acoustic- element skrętny

Opis produktu
Płyta Alu Acoustic pokryta cienkim aluminium zapewnia doskonałą ochronę akustyczną oraz izolacyję termiczną. Nadaje się zarówno na stropy drewniane, jak i również betonowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Gęstość [kg/m3] 250-270
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]: 2100
- Wytrzymałość na ściskanie [kPa]: >100 (wg PN EN 826 wartość oznaczona wynosi 250-300 [kPa])
- Wytrzymałość na zginanie statyczne:>1,0 [N/mm2]
- Współczynnik pochłaniania dźwięków: 0,10 dla częstotliwosci 250-500 Hz; 0,30 dla częstotliwości 1000-2000 Hz
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: 10 warunki suche;5 warunki wilgotne
- Spęcznienie po 24h moczenia w wodzie ≤ 10%
- Klasyfikacja ogniowa wg PN EN13501-1:E
MATERIAŁ: włókno drzewne (pokryte cienką warstwą aluminium)
Pallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Pipe diameter | Distance (mm) | Product dimensions X/Y/Z (mm) | Net weight (g) | Quantity | Dimensions (cm) | Gross weight (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
F-063253 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 24 | 4600 | 100 | 120 x 120 x 135 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
F-699466 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 24 | 4600 | 100 | 120 x 120 x 135 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
F-2069897 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 36 | 6900 | 64 | 120 x 120 x 130 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
F-063260 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 36 | 6900 | 64 | 120 x 120 x 130 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
F-699473 | 20 | 300 | 1200 x 600 x 36 | 6900 | 64 | 120 x 120 x 130 | 710 |
Rysunek techniczny
Kontakt
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: