Płyta Alu Acoustic- element prosty z podwójnym łukiem

Opis produktu
Płyta Alu Acoustic pokryta cienkim aluminium zapewnia doskonałą ochronę akustyczną oraz izolację termiczną. Nadaje się zarówno na stropy drewniane, jak również na betonowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Gęstość [kg/m3]:250-270
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]:0,050
- Właściwa pojemność cieplna c [J/kgK]: 2100
- Wytrzymałość na ściskanie [kPa] >100 (wg PN EN 826 wartość oznaczona wynosi 250-300 [kPa])
- Wytrzymałość na zginanie statyczne : >1,0 [N/mm2]
- Współczynnik pochłaniania dżwięków: 0,10 dla częstotliwości 250-500 Hz; 0,30 dla częstotliwości 1000 - 2000 Hz
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: 10 warunki suche; 5 warunkiu wilgotne
- Spęcznienie po 24h moczenia w wodzie: ⩽10 %
- Klasyfikacja ogniowa wg PN EN13501-1:E
Index | Pipe diameter | Distance (mm) | Product dimensions X/Y/Z (mm) | Net weight (g) | Quantity | Dimensions (cm) | Gross weight (kg) | ||||||||||||||||||||||
F-063239 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 24 | 4800 | 100 | 120 x 120 x 135 | 500 | ||||||||||||||||||||||
F-699442 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 24 | 5000 | 100 | 120 x 120 x 135 | 520 | ||||||||||||||||||||||
F-2069880 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 36 | 7100 | 64 | 120 x 120 x 130 | 475 | ||||||||||||||||||||||
F-063246 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 36 | 7300 | 64 | 120 x 120 x 130 | 487 | ||||||||||||||||||||||
F-699459 | 20 | 300 | 1200 x 600 x 36 | 7500 | 64 | 120 x 120 x 130 | 500 |
Rysunek techniczny
Kontakt
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: