Opis produktu
Płyta Acoustic zapewnia doskonałą ochronę akustyczną. Nadaje się zarówno na stropy drewniane, jak i również na betonowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Gęstość [kg/m2]
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]: 0,050
- Właściwa pojemność cieplna c [J/kgK]: 2100 (wg PN EN 826 wartość oznaczona wynosi 250-300 [kPa])
- Wytrzymałość na zginanie statyczne: > 1,0 [N/mm2]
- Współczynnik pochłaniania dźwięków : 0,10 dla częstotliwości 250-500 Hz; 0,30 dla częstotliwści 1000- 2000 Hz
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ : 10 warunki suche; 5 warunki wilgotne
- Spęcznienie po 24h moczenia w wodzie: ≤10 %
- Klasyfikacja ogniowa w PN EN13501-1:E
MATERIAŁ: włókno drzewne
Paleta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Średnia rury | Dystans (mm) | Wymiary produktu X/Y/Z (mm) | Waga netto (g) | Ilość | Wymiary (cm) | Waga brutto (kg) | ||||||||||
F-062966 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 24 | 3500 | 100 | 120 x 120 x 135 | 370 | ||||||||||
F-699428 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 24 | 3900 | 100 | 120 x 120 x 135 | 410 | ||||||||||
F-2069873 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 36 | 5300 | 64 | 120 x 120 x 130 | 360 | ||||||||||
F-062973 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 36 | 5700 | 64 | 120 x 120 x 130 | 384 | ||||||||||
F-699435 | 20 | 300 | 1200 x 600 x 36 | 5900 | 64 | 120 x 120 x 130 | 398 |
Rysunek techniczny
Kontakt
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: