Opis produktu
Płyta Acoustic zapewnia doskonałą ochronę akustyczną. Nadaje się zarówno na stropy drewniane, jak również betonowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- Gęstość [kg/m2]:250-270
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]:0,050
- Właściwa pojemność cieplna c [J/kgK]: 2100
- Wytrzymałość na ściskanie [kPa]:>100 (wg PN EN 826 wartość oznaczona wynosi 250-300 [kPa]
- Wytrzymałość na zgiananie statyczne:> 1,0 [N/mm2]
- Współczynnik pochłaniania dźwięków: 0,10 dla częstotliwości 250-500 Hz;0,30 dla częstotliwości 1000-2000 Hz;
- Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: 10 warunki suche; 5 warunki wilgotne
- Spęcznienie po 24 h moczenia w wodzie: ≤ 10 %
- Klasyfikacja ogniowa wg PN EN13501-1:E
MATERIAŁ: włókno drzewne
Pallet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks | Średnia rury | Dystans (mm) | Wymiary produktu X/Y/Z (mm) | Waga netto (g) | Ilość | Wymiary (cm) | Waga brutto (kg) | ||||||||||||||
F-062942 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 24 | 4200 | 100 | 120 x 120 x 135 | 440 | ||||||||||||||
F-699053 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 24 | 4600 | 100 | 120 x 120 x 135 | 480 | ||||||||||||||
F-2069866 | 16/17 | 150 | 1200 x 600 x 36 | 6300 | 64 | 120 x 120 x 130 | 423 | ||||||||||||||
F-062959 | 16/17 | 200 | 1200 x 600 x 36 | 6700 | 64 | 120 x 120 x 130 | 448 | ||||||||||||||
F-699060 | 20 | 300 | 1200 x 600 x 36 | 7100 | 64 | 120 x 120 x 130 | 474 |
Rysunek techniczny
Kontakt
What can we help you with? Our Export Department Team will gladly help you with all your issues. Contact us filling the contact form: